氢氟碳化物 (hydrofluorocarbons,HFCS)、全氟碳化物perfluorocarbons,PFCS)以及六氟化硫 (sulfur hexafluoride, SF6)都是人造的温室气体。其中由于HFCS、PFCS不含氯原子因而不会直接损耗臭氧层,使它们成为蒙特利尔议定书中被禁用的氯氟碳化物 (chlorofluorocarbons, CFCS)、氢氯氟碳化物 (hydrochlorofluorocarbons, HCFCS) 等臭氧消耗质 (the ozone depleting substances,ODS)的替代品;而SF6则具有良好的电气性能和绝热性能,在高压电气设备中的应用已越来越广泛。由于HFCS、PFCS、SF6作为ODS替代品的重要性,可以预计,未来10年内这些人造温室气体的使用量将会大大增加。
FHCS、PFCS和SF6都是强效的温室气体 (potent greenhouse gases),它们具有如下共同的温室气体特性:
1) 具有很高的全球变暖潜势指数 (the global warming potential, GWP),HFCS、SF6的GWP值分别为:140-11700之间、6500-9200之间、23900,其中SF6是IPCC温室气体名单中GWP值最高的、温室效应最强的温室气体种类 (见下表)
2) 在大气层中的存留时间相当长,或者具有极其长的大气生命周期 (extremdly long atmospheric lifetimes)
3) 在大气层中的累积效应是不可逆的 (irreversible accumulation in the atmosphere)
含氟卤代烃以及其他卤化物的全球变暖潜势指数和大气生命期
| 温室气体种类 | 分子式 | 百年GWP | 大气生命期(年) |
| CFC-11 | CCL3F | 4000 | 50 |
| CFC-12 | CCL2F2 | 8500 | 102 |
| CFC-113 | CCL2FCCIF2 | 5000 | 85 |
| CFC-114 | CCLF2CCIF2 | 9300 | 300 |
| CFC-115 | CF3CCLF2 | 9300 | 1700 |
| Carbon tetrachloride | CCL4 | 1400 | 42 |
| Methy1 chloroform | CH3CCL3 | 110 | 4.9 |
| Halon-1211 | CBrCLF2 | No data | 20 |
| Halon-1301 | CBrF3 | 5600 | 65 |
| Halon-2402 | CBrF2CBrF2 | No data | 20 |
| HCFC-22 | CHCLF2 | 1700 | 12.1 |
| HCFC-141b | CH3CFCL2 | 630 | 9.4 |
| HCFC-142b | CH3CF2CL | 2000 | 18.4 |
| HCFC-123 | CF3CHCL2 | 93 | 1.4 |
| HFC-23 | CHF3 | 11700 | 264 |
| HFC-32 | CH2F2 | 650 | 5.6 |
| HFC-43-10 | C5H2F10 | 1300 | 17.1 |
| HFC-125 | C2HF5 | 2800 | 32.6 |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 1300 | 14.6 |
| HFC-143a | C2H3F3 | 3800 | 48.3 |
| HFC-152a | C2H4F2 | 140 | 1.5 |
| HFC-227ea | C3HF7 | 2900 | 36.5 |
| HFC-236fa | C3H2F6 | 6300 | 209 |
| HFC-245ca | C3H3F5 | 560 | 6.6 |
| Tetrafluoromethane | CF4 | 6500 | 50000 |
| Hexafluoroethane | C2F6 | 9200 | 10000 |
| Perfluorobutane | C4F10 | 7000 | 2600 |
| Sulfur hexafluoride | SF6 | 23900 | 3200 |
资源来源:IPCC Special Report on Emissions Scenarios, 2000;
HFCS、PFCS、SF6排放源一览表
| 排放源 | HFCS | PFCS | SF6 |
| 电解铝工艺 | | *,(CF4、C2F6) | * |
| SF6生产过程 | | |
| HCFC-22生产过程 | *,(HFC-23) | | |
| 高压电气设备 | | | * |
| 镁的生产和加工 | | | * |
| 半导体制造工艺 | *,(HFC-23) | *,(CF4, C2F6, C3F8, c-C4F8,) | * |
| ODS替代品---气雾推进剂应用 | * | | |
| ODS替代品---溶剂、清洁剂应用 | * | * | |
| ODS替代品---致冷剂应用 | * | * | |
| ODS替代品---发泡剂应用 | * | | |
| ODS替代品---灭火剂应用 | * | * | * |
| 其他逸散性排放源 | * | * | * |
注:*表示排放发生,其后的小括号列出的具体的气体种类。